該參考設(shè)計(jì)用于檢測制冷氣味,同時(shí)具備彩色顯示、觸摸控制和聲音反饋等多項(xiàng)功能。 語音識(shí)別也是非接觸式操作的一個(gè)新興功能。 濕度/溫度和氣體傳感器等傳感功能也能作為額外功能添加到這些系統(tǒng)中。
系統(tǒng)優(yōu)勢:
- 高性能人機(jī)界面 (HMI)、觸控鍵、語音識(shí)別、圖像和聲音均可由一個(gè) MCU 控制
- 帶有高效電源穩(wěn)壓器、低功率觸覺控制器和低功率音頻編解碼器的低功率解決方案
- 帶有高性能氣體傳感器和溫度/濕度傳感器的集成式傳感解決方案
目標(biāo)應(yīng)用:
- 冰箱
- 微波爐
- 抽油煙機(jī)
- 其他廚房和家用電器
備注:該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品 | 描述 | 附件文件 |
---|---|---|
降壓穩(wěn)壓??器 | ||
ISL8002 | 緊湊型同步降壓穩(wěn)壓器 | 數(shù)據(jù)表 |
編解碼器和放大器 | ||
DA7218 | 具有單端耳機(jī)驅(qū)動(dòng)器的超低功耗立體聲編解碼器 | 數(shù)據(jù)表 |
數(shù)字氣體傳感器 | ||
ZMOD4450 | 用于制冷空氣質(zhì)量 (RAQ) 應(yīng)用的氣體傳感器模塊 | 數(shù)據(jù)表 |
觸覺驅(qū)動(dòng)器 | ||
DA7280 | 用于下一代人機(jī)界面的低功耗高清觸覺驅(qū)動(dòng)器 | 數(shù)據(jù)表 |
濕度傳感器 | ||
HS3001 | 相對(duì)濕度和溫度傳感器 | 數(shù)據(jù)表 |
LDO | ||
ISL9003A | 具有低 I Q , 高 PSRR的低噪聲 LDO | 數(shù)據(jù)表 |
LED背光驅(qū)動(dòng)器 | ||
ISL97634 | 具有 PWM 調(diào)光功能的白光 LED 驅(qū)動(dòng)器 | 數(shù)據(jù)表 |
微控制器 | ||
RA6M3 | 具有 120MHz 的 32 位微控制器,帶有 USB 高速、以太網(wǎng)和 TFT 控制器 | 數(shù)據(jù)表 |
記憶存儲(chǔ) | ||
AT45DQ321 | 4MB QSPI 閃存 | 數(shù)據(jù)表 |
備注:該方案下所有手冊已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
此方案來源于瑞薩電子官方出品。