該超低功耗解決方案配備有超低功耗 MCU、低功耗藍(lán)牙® 低能耗 (LE) 模塊和高效且超低待機(jī)電流的電源系統(tǒng),從而延長(zhǎng)遙控器的電池壽命。 各種傳感器和觸控技術(shù)為智能遙控器解決方案提供了智能且豐富的功能。
系統(tǒng)優(yōu)勢(shì):
- 具有 DA14531 藍(lán)牙 5.1 模塊、RE01 MCU(Arm® Cortex®-M0+ 內(nèi)核)、ISL9122A 升降壓穩(wěn)壓器和 ISL9123 降壓穩(wěn)壓器的超低功耗解決方案
- 觸控鍵和語(yǔ)音識(shí)別功能支持豐富且高性能的人機(jī)界面 (HMI)
- 高精度的傳感解決方案配備有 ZMOD4410 總揮發(fā)性有機(jī)化合物 (TVOC) 傳感器和 HS3001 濕度/溫度傳感器
目標(biāo)應(yīng)用:
- 遙控器
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品 | 描述 | 特色文件 |
---|---|---|
降壓穩(wěn)壓??器 | ||
ISL9123 | 具有旁路的超低 I Q降壓穩(wěn)壓器 | 數(shù)據(jù)表 |
降壓-升壓穩(wěn)壓器 | ||
ISL9122A | 具有旁路的超低 I Q降壓-升壓穩(wěn)壓器 | 數(shù)據(jù)表 |
氣體傳感器 | ||
ZMOD4410 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量傳感器平臺(tái) | 數(shù)據(jù)表 |
觸覺(jué)驅(qū)動(dòng)器 | ||
DA7280 | 用于下一代人機(jī)界面 (HMI) 的低功耗高清觸覺(jué)驅(qū)動(dòng)器 | 數(shù)據(jù)表 |
濕度傳感器 | ||
HS3001 | 相對(duì)濕度和溫度傳感器 | 數(shù)據(jù)表 |
微控制器 | ||
RE01 | 基于 SOTB™ 工藝技術(shù)的 705 ULPMark-CP 評(píng)分全球頂級(jí)超低功耗 MCU | 數(shù)據(jù)表 |
運(yùn)算放大器 | ||
READ2304GSN | 高驅(qū)動(dòng)能力和高擺率,輸入輸出全范圍,CMOS雙運(yùn)放,V IO ≤±6mV,SR = 8V/μs,GBW = 6MHz | 數(shù)據(jù)表 |
片上系統(tǒng) (SoC) | ||
DA14531 | 世界上最小、功耗最低的藍(lán)牙 5.1 SoC | 數(shù)據(jù)表 |
備注:該方案下所有手冊(cè)已上傳至附件中,可以免費(fèi)下載。
此方案來(lái)源于瑞薩電子官方出品。