智能車大賽各直播間入口:
預(yù)賽首播:第12屆“恩智浦”杯智能汽車競賽( 點擊觀看)
雙車PK:光電追逐組廝殺(
點擊觀看)
【決賽車輛檢測】第12屆“恩智浦”杯智能汽車競賽( 觀看直播)
【總決賽直播1】主播光電四輪組,電磁普通組,電磁節(jié)能組,電磁追逐組(
點擊觀看)
【總決賽直播2】主播光電追逐和光電直立組(點擊觀看)
決賽成績:
電磁節(jié)能組決賽成績 | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 | 充電能量 |
1 | 常熟理工學(xué)院 | 物電電磁節(jié)能 | 59.312 | 480 |
2 | 東南大學(xué) | SEUsave | 59.45 | 542 |
3 | 南昌航空大學(xué) | 白夜 | 61.656 | 355 |
4 | 三江學(xué)院 | SPARK二隊 | 61.916 | 430 |
5 | 南京師范大學(xué) | ARES | 66.479 | 740 |
6 | 同濟大學(xué) | 樹哥帶隊 | 79.433 | 698 |
7 | 南昌大學(xué) | 微能隊 | 120 | |
8 | 南昌工程學(xué)院 | 少先隊 | 120 | |
9 | 東華大學(xué) | FLASH | 120 | |
10 | 江蘇大學(xué) | UJS_影馳隊 | 120 |
電磁追逐組決賽成績 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 |
1 | 江蘇理工學(xué)院 | 再-日行萬里 | 32.654 |
2 | 南京郵電大學(xué) | SEA_1 | 38.569 |
3 | 南京工業(yè)大學(xué) | Flash2.0 | 94.858 |
4 | 揚州大學(xué) | 厲害了 | 97.474 |
5 | 南京理工大學(xué) | NJUST電磁雙車 | 108.732 |
6 | 南京林業(yè)大學(xué) | SWD | 116.872 |
7 | 上海海事大學(xué) | 比翼雙飛 | 120 |
8 | 同濟大學(xué) | Das Los | 120 |
9 | 東南大學(xué) | SEU電磁一隊 | 120 |
10 | 南昌大學(xué) | Tom&Jerry | 120 |
11 | 徐州工程學(xué)院 | 徐工電磁隊 | 120 |
12 | 南京信息工程大學(xué) | 33叉80 | 120 |
13 | 上海電力學(xué)院 | 無人之境隊 | 120 |
14 | 江蘇科技大學(xué) | 雄鷹 | 120 |
15 | 東華大學(xué) | 滑拉利 | 120 |
電磁普通組決賽成績 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 |
1 | 江蘇理工學(xué)院 | 日行萬里 | 25.462 |
2 | 東南大學(xué) | 東南鷹隼 | 26.451 |
3 | 南京工業(yè)大學(xué) | 霸霸隊 | 30.506 |
4 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 功誠三隊 | 35.799 |
5 | 南昌工學(xué)院 | 逸龍隊 | 37.137 |
6 | 上海電力學(xué)院 | 電磁步兵隊 | 38.18 |
7 | 西交利物浦大學(xué) | 旋風(fēng)沖鋒龍卷風(fēng)隊 | 38.48 |
8 | 南昌大學(xué) | 進擊的袋鼠 | 120 |
9 | 華東交通大學(xué) | 花椒攬月 | 120 |
10 | 南京師范大學(xué) | ALUS | 120 |
11 | 東華大學(xué) | 東華電磁666 | 120 |
12 | 同濟大學(xué) | Omega | 120 |
13 | 常熟理工學(xué)院 | 物電電磁一隊 | 120 |
14 | 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 雄鷹隊 | 120 |
15 | 南通大學(xué) | e芯三隊 | 120 |
16 | 上海海事大學(xué) | 霹靂小閃電 | 120 |
17 | 南昌航空大學(xué) | 大Q巴 | 120 |
18 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 躍一 | 120 |
19 | 江蘇大學(xué) | UJS_競速FZZ | 120 |
20 | 江蘇科技大學(xué) | 雷神 | 120 |
21 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 移動之星 | 120 |
22 | 常州大學(xué) | 小鯉魚 | 120 |
23 | 上海大學(xué) | 共用電子隊 | 120 |
24 | 河海大學(xué)常州校區(qū) | 物聯(lián)網(wǎng)飛魚隊 | 120 |
25 | 南昌工程學(xué)院 | 迅影隊 | 120 |
26 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 滑稽飆車隊 | 120 |
光電追逐組決賽成績 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 |
1 | 南昌大學(xué) | 功成凱旋 | 14.62 |
2 | 東南大學(xué) | Superveloce | 15.895 |
3 | 江蘇理工學(xué)院 | 江理工光電追逐 | 26.46 |
4 | 南京工程學(xué)院 | LaFerrari隊 | 32.725 |
5 | 上海海事大學(xué) | 番茄超蛋 | 33.032 |
6 | 東華大學(xué) | 皮皮車我們走 | 34.053 |
7 | 三江學(xué)院 | 破風(fēng)者 | 35.614 |
8 | 揚州大學(xué) | 超電磁炮 | 42.625 |
9 | 南京師范大學(xué) | 天行者 | 89.866 |
10 | 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 雙子星隊 | 90.246 |
11 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 野望者隊 | 90.696 |
12 | 河海大學(xué) | 迅風(fēng)隊 | 91.1 |
13 | 南京信息工程大學(xué) | 方塔一隊 | 94.638 |
14 | 江蘇科技大學(xué) | Just wind | 101.703 |
15 | 南京理工大學(xué) | NJUST攝像頭雙車 | 103.469 |
16 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 向前追逐隊 | 111.751 |
17 | 常熟理工學(xué)院 | 閃電六隊 | 120 |
18 | 河海大學(xué)常州校區(qū) | 物聯(lián)網(wǎng)拓海隊 | 120 |
19 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 楊巍 | 120 |
20 | 南京郵電大學(xué) | SEA_4 | 120 |
21 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 流光四號 | 120 |
22 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 未名隊 | 120 |
23 | 南昌工程學(xué)院 | CRUSH | 120 |
24 | 江蘇大學(xué) | UJS_霞飛隊 | 120 |
25 | 淮陰工學(xué)院 | 風(fēng)之彩 | 120 |
光電四輪組 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 |
1 | 南昌大學(xué) | 永不瘋車 | 21.121 |
2 | 東華大學(xué) | 缺個隊名 | 21.289 |
3 | 江蘇理工學(xué)院 | 江理工光電小隊 | 21.887 |
4 | 南京師范大學(xué) | 阿爾法 | 22.232 |
5 | 同濟大學(xué) | 奇哥帶 | 22.318 |
6 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 功誠一隊 | 22.686 |
7 | 常熟理工學(xué)院 | 閃電五隊 | 23.963 |
8 | 南昌航空大學(xué) | 小學(xué)生隊 | 26.977 |
9 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 蒙牛隊 | 28.362 |
10 | 江蘇科技大學(xué)張家港校區(qū) | 鷹隼隊 | 28.938 |
11 | 南昌工程學(xué)院 | 黃燜雞不要雞 | 30.214 |
12 | 三江學(xué)院 | 不穩(wěn)隊 | 120 |
13 | 江蘇大學(xué) | UJS_鵬起隊 | 120 |
14 | 東南大學(xué) | 東南大學(xué)光電一隊 | 120 |
15 | 河海大學(xué) | 追風(fēng)隊 | 120 |
16 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 卓別林 | 120 |
17 | 常州大學(xué) | 南京太熱了 | 120 |
18 | 上海交通大學(xué) | EXPdash | 120 |
19 | 南昌工學(xué)院 | 躍起動力隊 | 120 |
20 | 南通大學(xué) | e芯一隊 | 120 |
21 | 河海大學(xué)常州校區(qū) | 物聯(lián)網(wǎng)帕奇斯隊 | 120 |
22 | 華東交通大學(xué) | 馳骎隊 | 120 |
23 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 流光三號 | 120 |
24 | 西交利物浦大學(xué) | Algorithm_GO | 120 |
25 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 日常翻水水 | 120 |
26 | 江蘇科技大學(xué) | 流光幻影 | 120 |
27 | 華東理工大學(xué) | F3 | 120 |
28 | 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 | 大老鷹隊 | 120 |
29 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 真叫人頭大 | 120 |
30 | 上海海事大學(xué) | 我再想想叫什么隊 | 120 |
光電直立組決賽成績 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 隊伍名稱 | 成績 |
1 | 南京師范大學(xué) | 先驅(qū)者 | 24.41 |
2 | 東華大學(xué) | 上一隊 | 26.1 |
3 | 西交利物浦大學(xué) | 一個賽艇 | 27.76 |
4 | 江蘇大學(xué) | UJS_天和 | 31.48 |
5 | 同濟大學(xué) | 浩哥帶 | 32.7 |
6 | 南通大學(xué) | e芯六隊 | 48.78 |
7 | 南昌航空大學(xué) | 煎雞蛋隊 | 120 |
8 | 東南大學(xué) | WLT | 120 |
9 | 江蘇科技大學(xué) | 風(fēng)行者 | 120 |
10 | 南昌大學(xué) | 黑子年華 | 120 |
11 | 江西科技學(xué)院 | BST-呵呵噠 | 120 |
12 | 南京信息工程大學(xué) | Rockets | 120 |
13 | 華東交通大學(xué) | 花椒逐日隊 | 120 |
14 | 常熟理工學(xué)院 | 閃電一隊 | 120 |
15 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 功誠二隊 | 120 |
16 | 河海大學(xué) | 清風(fēng)隊 | 120 |
17 | 三江學(xué)院 | 致敬飛鷹組隊 | 120 |
18 | 江南大學(xué) | 三顆賽艇 | 120 |
19 | 華東理工大學(xué) | 華東理工大學(xué)礫志隊 | 120 |
20 | 上海理工大學(xué) | 厲害了我的車 | 120 |
21 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 王布斯和他的小跟班 | 120 |
22 | 徐州工程學(xué)院 | luck team | 120 |
23 | 南昌工程學(xué)院 | 光影捕捉 | 120 |
24 | 上海海洋大學(xué) | 拉布拉多變換 | 120 |
25 | 南京郵電大學(xué) | SEA_3 | 120 |
本直播間主播:光電追逐和光電直立組
日程安排: